Degen B-Jugend
16.11.2018
Degen - Gemischt - B-Jugend
Aufruf
Anwesenheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geschlecht | Verein | Landesverband | region | Nation | Platzierung | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUBIG | Gerion | B-Jugend (J) | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | FRANZPÖTTER | Jannik | Herren | Neusser SV | 0 | |||||
1 | KLADDE | Ole | B-Jugend (J) | Herren | Osnabrücker SC | 0 | ||||
1 | FRANCO | Jacopo | B-Jugend (J) | Herren | TSV Hagen | 0 | ||||
1 | FREMGEN | Flynn | B-Jugend (Ä) | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | HAMACHER | Leo | B-Jugend (J) | Herren | TV Hoffnungsthal | 0 | ||||
1 | GANZ | Tim | B-Jugend (J) | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | GLOWACZ | Laurin | B-Jugend (Ä) | Herren | TSV Hagen | 0 | ||||
1 | GRUPE | Mia | B-Jugend (J) | Damen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | ||||
1 | VON LÜNINCK | Ludwig | B-Jugend (J) | Herren | TV Hoffnungsthal | 0 | ||||
1 | MUSTAFA | Samah | B-Jugend (Ä) | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | SAUER | Jana | B-Jugend (J) | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
0 | ESEN | Acelya Sahra | B-Jugend (J) | Damen | TSV Hagen | 0 | ||||
1 | RUDOLPH | Jan Mika | B-Jugend (Ä) | Herren | Lohausener SV | 0 | ||||
1 | EGGENSTEIN | Friederike | B-Jugend (Ä) | Damen | TV Neheim | 0 | ||||
0 | DHR. VISSER | Zeb | B-Jugend (J) | Herren | Fencing Ermelo | 0 | ||||
1 | POHL | Marc Arthur | B-Jugend (J) | Herren | OFC Bonn | 0 | ||||
1 | HÖWEKENMEIER | Simon | B-Jugend (Ä) | Herren | Osnabrücker SC | 0 | ||||
1 | DI LEO | Livia | B-Jugend (J) | Damen | Schermcentrum Amsterdam | 0 | ||||
1 | JI | Jiayi | B-Jugend (J) | Herren | Lohausener SV | 0 | ||||
1 | ZEISER | Philipp | B-Jugend (J) | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | REMMEN | Maurits | B-Jugend (Ä) | Herren | Schermvereniging Zaal Kardolus | 0 | ||||
1 | HUSMANN | Lena | B-Jugend (J) | Damen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | ||||
1 | LICHTENBERG | Jost | B-Jugend (Ä) | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | HEIN | Linus | B-Jugend (J) | Herren | TV Hoffnungsthal | 0 | ||||
1 | GERHARDY | Linus | B-Jugend (J) | Herren | FKF | 0 | ||||
0 | WEBER | Vincent | B-Jugend (J) | Herren | OFC Bonn | 0 | ||||
0 | VAN GRINSVEN | Luca | B-Jugend (Ä) | Damen | Schermclub Den Bosch | 0 | ||||
1 | VISSER | Zeb | B-Jugend (J) | Herren | Fencing Ermelo | 0 | ||||
1 | DANTSIS | Jiannis | B-Jugend (Ä) | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | BUSCH | Max | B-Jugend (Ä) | Herren | Eintracht Frankfurt | 0 | ||||
1 | BORGHS | Louise | B-Jugend (Ä) | Damen | EFG Essen | 0 | ||||
1 | BEVER | Franziska | B-Jugend (Ä) | Damen | Neusser SV | 0 | ||||
0 | ** Ohne Mannschaft ** | 0 | ||||||||
1 | BERNSTEIN | Viktoria | B-Jugend (J) | Damen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 |
Runden
Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
REMMEN | Maurits | 1 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 24 | 25 | ||||
BEVER | Franziska | 2 | 0 | V | V | 4 | V | 2 | 0,600 | 2 | 19 | ||||
MUSTAFA | Samah | 3 | 1 | 4 | V | V | V | 3 | 0,600 | 0 | 20 | ||||
HUSMANN | Lena | 4 | 0 | 2 | 2 | V | V | 4 | 0,400 | -6 | 14 | ||||
VON LÜNINCK | Ludwig | 5 | 0 | V | 4 | 1 | 4 | 5 | 0,200 | -10 | 14 | ||||
GAUBIG | Gerion | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | V | 5 | 0,200 | -10 | 14 | ||||
Rundennummer 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
FRANZPÖTTER | Jannik | 1 | V | V | V | 3 | V | 2 | 0,800 | 11 | 23 | ||||
GRUPE | Mia | 2 | 2 | 4 | V | 0 | V | 4 | 0,400 | -3 | 16 | ||||
JI | Jiayi | 3 | 2 | V | V | V | V | 3 | 0,800 | 2 | 22 | ||||
SAUER | Jana | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0,000 | -15 | 10 | ||||
BORGHS | Louise | 5 | V | V | 4 | V | V | 1 | 0,800 | 15 | 24 | ||||
LICHTENBERG | Jost | 6 | 2 | 2 | 4 | V | 0 | 5 | 0,200 | -10 | 13 | ||||
Rundennummer 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
KLADDE | Ole | 1 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 16 | 25 | ||||
HEIN | Linus | 2 | 1 | V | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,200 | -14 | 8 | ||||
ZEISER | Philipp | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,000 | -12 | 13 | ||||
GLOWACZ | Laurin | 4 | 1 | V | V | 3 | 2 | 4 | 0,400 | 1 | 16 | ||||
BERNSTEIN | Viktoria | 5 | 1 | V | V | V | 2 | 3 | 0,600 | 3 | 18 | ||||
RUDOLPH | Jan Mika | 6 | 3 | V3 | V | V | V | 2 | 0,800 | 6 | 21 | ||||
Rundennummer 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
DI LEO | Livia | 1 | V | V | 2 | V | V | 2 | 0,800 | 11 | 22 | ||||
GANZ | Tim | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | V | 5 | 0,200 | -10 | 13 | ||||
FRANCO | Jacopo | 3 | 1 | V4 | 2 | V | V | 3 | 0,600 | 0 | 17 | ||||
BUSCH | Max | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 20 | 25 | ||||
EGGENSTEIN | Friederike | 5 | 3 | V | 3 | 0 | V | 4 | 0,400 | -6 | 16 | ||||
GERHARDY | Linus | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,000 | -15 | 10 | ||||
Rundennummer 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
FREMGEN | Flynn | 1 | V | 4 | 2 | V | V | 3 | 0,600 | 6 | 21 | ||||
VISSER | Zeb | 2 | 4 | V3 | V | V | V | 2 | 0,800 | 8 | 22 | ||||
HÖWEKENMEIER | Simon | 3 | V | 2 | V | V | V4 | 1 | 0,800 | 11 | 21 | ||||
POHL | Marc Arthur | 4 | V | 1 | 1 | V | V | 4 | 0,600 | 1 | 17 | ||||
HAMACHER | Leo | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,000 | -16 | 9 | ||||
DANTSIS | Jiannis | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | V | 5 | 0,200 | -10 | 12 | ||||
Runden
Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
GAUBIG | Gerion | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0,000 | -18 | 7 | ||||
REMMEN | Maurits | 2 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 19 | 25 | ||||
JI | Jiayi | 3 | V | 3 | V | V | V | 2 | 0,800 | 6 | 23 | ||||
HAMACHER | Leo | 4 | V | 1 | 2 | V | 4 | 4 | 0,400 | -3 | 17 | ||||
HUSMANN | Lena | 5 | V | 2 | 4 | 4 | V | 3 | 0,400 | 0 | 20 | ||||
FREMGEN | Flynn | 6 | V | 0 | 4 | V | 2 | 5 | 0,400 | -4 | 16 | ||||
Rundennummer 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
RUDOLPH | Jan Mika | 1 | V | V | 4 | V | V | 2 | 0,800 | 12 | 24 | ||||
GERHARDY | Linus | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,000 | -15 | 10 | ||||
BERNSTEIN | Viktoria | 3 | 4 | V | 0 | V | V | 3 | 0,600 | 1 | 19 | ||||
BUSCH | Max | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 16 | 25 | ||||
VON LÜNINCK | Ludwig | 5 | 1 | V | 4 | 1 | 2 | 5 | 0,200 | -8 | 13 | ||||
EGGENSTEIN | Friederike | 6 | 1 | V | 1 | 2 | V | 4 | 0,400 | -6 | 14 | ||||
Rundennummer 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
VISSER | Zeb | 1 | V | 0 | V3 | V | V | 2 | 0,800 | 7 | 18 | ||||
BEVER | Franziska | 2 | 3 | 3 | V | V | V | 3 | 0,600 | 4 | 21 | ||||
KLADDE | Ole | 3 | V | V | 4 | V | V | 1 | 0,800 | 15 | 24 | ||||
GANZ | Tim | 4 | 1 | 4 | V | V | V | 4 | 0,600 | 4 | 20 | ||||
SAUER | Jana | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,000 | -14 | 11 | ||||
GRUPE | Mia | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | V | 5 | 0,200 | -16 | 7 | ||||
Rundennummer 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
GLOWACZ | Laurin | 1 | V | V4 | V | 3 | 2 | 3 | 0,600 | 2 | 19 | ||||
LICHTENBERG | Jost | 2 | 2 | 1 | V | V | 4 | 5 | 0,400 | -4 | 17 | ||||
BORGHS | Louise | 3 | 3 | V | V | V | V | 1 | 0,800 | 12 | 23 | ||||
ZEISER | Philipp | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,000 | -15 | 10 | ||||
POHL | Marc Arthur | 5 | V4 | 4 | 3 | V | V | 2 | 0,600 | 5 | 21 | ||||
HÖWEKENMEIER | Simon | 6 | V | V | 1 | V | 2 | 4 | 0,600 | 0 | 18 | ||||
Rundennummer 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
FRANCO | Jacopo | 1 | V | 2 | V | V | V | 2 | 0,800 | 13 | 22 | ||||
HEIN | Linus | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0,000 | -19 | 6 | ||||
DI LEO | Livia | 3 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 16 | 25 | ||||
DANTSIS | Jiannis | 4 | 1 | V | 2 | 2 | 2 | 5 | 0,200 | -9 | 12 | ||||
FRANZPÖTTER | Jannik | 5 | 3 | V | 4 | V | V | 3 | 0,600 | 4 | 22 | ||||
MUSTAFA | Samah | 6 | 0 | V | 1 | V | 2 | 4 | 0,400 | -5 | 13 | ||||
Runden
Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | # | V | +/- | + | |||||
FRANZPÖTTER | Jannik | 1 | V | 4 | 0 | V | V | 3 | V | V | V | 4 | 0,666 | 1 | 37 | ||||
VISSER | Zeb | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | V | 10 | 0,111 | -23 | 19 | ||||
REMMEN | Maurits | 3 | V | V | V | 4 | V | V | V | V | V2 | 1 | 0,888 | 28 | 41 | ||||
KLADDE | Ole | 4 | V | V | 1 | V | V4 | V | V | 4 | V | 3 | 0,777 | 16 | 39 | ||||
BUSCH | Max | 5 | 4 | V | V | 4 | V | V | V | V | V | 2 | 0,777 | 18 | 43 | ||||
RUDOLPH | Jan Mika | 6 | 4 | V | 0 | 2 | 3 | V | V | V | 2 | 6 | 0,444 | -4 | 31 | ||||
FRANCO | Jacopo | 7 | V | V | 0 | 2 | 0 | 2 | V | V | V | 5 | 0,555 | -6 | 29 | ||||
BORGHS | Louise | 8 | 3 | V | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 8 | 0,222 | -9 | 31 | ||||
DI LEO | Livia | 9 | 4 | V | 0 | V | 0 | 3 | 3 | V | V | 7 | 0,444 | -6 | 30 | ||||
JI | Jiayi | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | V | 4 | 3 | 2 | 9 | 0,111 | -15 | 24 | ||||
Rundennummer 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | # | V | +/- | + | |||||
FREMGEN | Flynn | 1 | V | 2 | 4 | V3 | V | 2 | 1 | 3 | V | 7 | 0,444 | -7 | 30 | ||||
MUSTAFA | Samah | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,111 | -14 | 30 | ||||
HÖWEKENMEIER | Simon | 3 | V | V | V | V | V | 3 | V | V4 | V | 1 | 0,888 | 20 | 42 | ||||
BEVER | Franziska | 4 | V | V | 0 | V | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0,444 | -6 | 30 | ||||
EGGENSTEIN | Friederike | 5 | 3 | V | 2 | 3 | V | 3 | 2 | V | 2 | 8 | 0,333 | -5 | 30 | ||||
HUSMANN | Lena | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0,000 | -18 | 27 | ||||
GANZ | Tim | 7 | V | V | V | V | V | V | 0 | 1 | V | 3 | 0,777 | 9 | 36 | ||||
POHL | Marc Arthur | 8 | V | V | 3 | V | V | V | V2 | V | V | 2 | 0,888 | 18 | 40 | ||||
GLOWACZ | Laurin | 9 | V | V | 1 | V3 | 2 | V | V | 2 | V | 4 | 0,666 | 5 | 33 | ||||
BERNSTEIN | Viktoria | 10 | 3 | V | 2 | V | V | V | 3 | 2 | 3 | 5 | 0,444 | -2 | 33 | ||||
Rundennummer 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | # | V | +/- | + | |||||
HEIN | Linus | 1 | 1 | V2 | 2 | V | V | V | V | 3 | 4 | 0,625 | 5 | 28 | |||||
LICHTENBERG | Jost | 2 | V | V | V | V | V | 4 | V | 1 | 1 | 0,750 | 15 | 35 | |||||
HAMACHER | Leo | 3 | 1 | 2 | 1 | V | 2 | 4 | V | V | 7 | 0,375 | -5 | 25 | |||||
DANTSIS | Jiannis | 4 | 10 | 0,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
VON LÜNINCK | Ludwig | 5 | V3 | 1 | V | V | 2 | V | V | 2 | 3 | 0,625 | 6 | 28 | |||||
SAUER | Jana | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 4 | 8 | 0,125 | -9 | 29 | |||||
GAUBIG | Gerion | 7 | 1 | 1 | V | V3 | V | V | 0 | 2 | 6 | 0,500 | -9 | 22 | |||||
GERHARDY | Linus | 8 | 2 | V | V | 3 | V | 3 | V | V | 5 | 0,625 | 1 | 33 | |||||
ZEISER | Philipp | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 2 | 9 | 0,125 | -17 | 18 | |||||
GRUPE | Mia | 10 | V | V | 4 | V4 | V | V | 4 | V | 2 | 0,750 | 13 | 37 | |||||
Ergebnisliste
Nachname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Verein | Platz | Landesverband | region | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMMEN | Maurits | Herren | B-Jugend (Ä) | Schermvereniging Zaal Kardolus | 1 | |||
BUSCH | Max | Herren | B-Jugend (Ä) | Eintracht Frankfurt | 2 | |||
KLADDE | Ole | Herren | B-Jugend (J) | Osnabrücker SC | 3 | |||
FRANZPÖTTER | Jannik | Herren | Neusser SV | 4 | ||||
FRANCO | Jacopo | Herren | B-Jugend (J) | TSV Hagen | 5 | |||
RUDOLPH | Jan Mika | Herren | B-Jugend (Ä) | Lohausener SV | 6 | |||
DI LEO | Livia | Damen | B-Jugend (J) | Schermcentrum Amsterdam | 7 | |||
BORGHS | Louise | Damen | B-Jugend (Ä) | EFG Essen | 8 | |||
JI | Jiayi | Herren | B-Jugend (J) | Lohausener SV | 9 | |||
VISSER | Zeb | Herren | B-Jugend (J) | Fencing Ermelo | 10 | |||
HÖWEKENMEIER | Simon | Herren | B-Jugend (Ä) | Osnabrücker SC | 11 | |||
POHL | Marc Arthur | Herren | B-Jugend (J) | OFC Bonn | 12 | |||
GANZ | Tim | Herren | B-Jugend (J) | Wuppertaler FC | 13 | |||
GLOWACZ | Laurin | Herren | B-Jugend (Ä) | TSV Hagen | 14 | |||
BERNSTEIN | Viktoria | Damen | B-Jugend (J) | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15 | |||
BEVER | Franziska | Damen | B-Jugend (Ä) | Neusser SV | 16 | |||
FREMGEN | Flynn | Herren | B-Jugend (Ä) | Wuppertaler FC | 17 | |||
EGGENSTEIN | Friederike | Damen | B-Jugend (Ä) | TV Neheim | 18 | |||
MUSTAFA | Samah | Damen | B-Jugend (Ä) | Wuppertaler FC | 19 | |||
HUSMANN | Lena | Damen | B-Jugend (J) | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20 | |||
LICHTENBERG | Jost | Herren | B-Jugend (Ä) | Wuppertaler FC | 21 | |||
GRUPE | Mia | Damen | B-Jugend (J) | TSV Bayer 04 Leverkusen | 22 | |||
VON LÜNINCK | Ludwig | Herren | B-Jugend (J) | TV Hoffnungsthal | 23 | |||
HEIN | Linus | Herren | B-Jugend (J) | TV Hoffnungsthal | 24 | |||
GERHARDY | Linus | Herren | B-Jugend (J) | FKF | 25 | |||
GAUBIG | Gerion | Herren | B-Jugend (J) | Wuppertaler FC | 26 | |||
HAMACHER | Leo | Herren | B-Jugend (J) | TV Hoffnungsthal | 27 | |||
SAUER | Jana | Damen | B-Jugend (J) | Wuppertaler FC | 28 | |||
ZEISER | Philipp | Herren | B-Jugend (J) | Wuppertaler FC | 29 | |||
DANTSIS | Jiannis | Herren | B-Jugend (Ä) | Wuppertaler FC | 30 |