Degen Aktive
16.11.2018
Degen - Gemischt - Aktive
Aufruf
Anwesenheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geschlecht | Verein | Landesverband | region | Nation | Platzierung | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROESE | Linus | A-Jugend | Herren | TV Neheim | 0 | ||||
1 | Hoevenaars | Jari | A-Jugend | Herren | Deventer Schermvereniging | 0 | ||||
0 | GERHARDY | Linus | A-Jugend | Herren | FKFC d' | 0 | ||||
0 | Alhemoud | Zaina | B-Jugend (J) | Damen | 0 | |||||
1 | MAHROKH | Paria | Aktive | Damen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | ||||
1 | SCHWARZ-SCHIER | Christian | Senioren | Herren | DFC Düsseldorf | 0 | ||||
1 | Dippold | Kai | A-Jugend | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | RINGEL | Tobias | Aktive | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
0 | PIEPER | Claudia | Senioren | Damen | SV Raspo DJK Osnabrück | 0 | ||||
1 | WEDEKEN | Lena | Aktive | Damen | DFC Düsseldorf | 0 | ||||
1 | PAZIC | Mira | A-Jugend | Damen | Bayer Wuppertal | 0 | ||||
1 | OBENLÜNESCHLOSS | Jorit | Aktive | Herren | FKFC d' | 0 | ||||
1 | HALUPKA | Daniel | A-Jugend | Herren | FKFC d' | 0 | ||||
1 | BERKEL | Dominik | Aktive | Herren | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | ||||
1 | Jongejans | Jacob | Senioren | Herren | MSV Zeemacht | 0 | ||||
1 | Pieper | Jesse | A-Jugend | Herren | s.v. A.E.W. | 0 | ||||
1 | BACHMANN | Michael | Senioren | Herren | Herner TC | 0 | ||||
1 | PALZ | Anna | A-Jugend | Damen | TV Neheim | 0 | ||||
1 | EITNER | Fiona | Aktive | Damen | FK Hannover | 0 | ||||
1 | Verburgh | Maurice | Aktive | Herren | K.M.S.V. | 0 | ||||
1 | EITNER | Dominik | Junioren | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | SCHOLT | Catalina | Aktive | Damen | Kölner FK | 0 | ||||
1 | HERDER | Benita | Aktive | Damen | GSV Porz | 0 | ||||
1 | WENKE | Lynn-Sophie | Aktive | Damen | FKFC d' | 0 | ||||
1 | VON PRONDZINSKI | Maja | Junioren | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
0 | TUCHEN | Halka | Senioren | Damen | SV Raspo DJK Osnabrück | 0 | ||||
1 | Quinckhardt | Matthias | Aktive | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | KAISER | Tristan | Junioren | Herren | Soester TV | 0 | ||||
1 | ROHDE | Philipp | Aktive | Herren | FK Hannover | 0 | ||||
1 | Fossen | Frederik | Aktive | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | GÄNZ | Paul | A-Jugend | Herren | TSV Korbach | 0 | ||||
1 | JEDAMZIK | Tina | Senioren | Damen | DFC Düsseldorf | 0 | ||||
1 | DE WIJN | Peter | Senioren | Herren | Schermclub Den Bosch | 0 | ||||
1 | Fries | Max | Aktive | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | KREUZAHLER | Rosa | Aktive | Damen | Aachener FC | 0 | ||||
1 | GIRNUS | Finn | A-Jugend | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | WALDINGER | Oliver | Senioren | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | NÄHRING | Till | A-Jugend | Herren | TV Dillenburg | 0 | ||||
1 | EITNER | Annika | A-Jugend | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | PREISING | Isabell | Aktive | Damen | FK Hannover | 0 | ||||
1 | Poltronieri | Rodrigo | Aktive | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | Ritter | Ian | A-Jugend | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | TUTTLA | Jennifer | A-Jugend | Damen | Fecht Club Krefeld | 0 | ||||
1 | Lenderink | Raul | A-Jugend | Herren | Deventer Schermvereniging | 0 | ||||
1 | van den Hoek | Declan Lawrence | A-Jugend | Herren | s.v. Robbschermen | 0 | ||||
0 | FRANZPÖTTER | Jannik | A-Jugend | Herren | Neusser SV | 0 | ||||
0 | LOWENS | Antje | Senioren | Damen | SV Raspo DJK Osnabrück | 0 | ||||
0 | BRABAND | Ann Jeanine | Aktive | Damen | Osnabrücker SC | 0 | ||||
1 | FREUND | Sebastian | Aktive | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | VORMWEG | Elias | Aktive | Herren | TV Neheim | 0 | ||||
1 | WERDEHAUSEN | Sidney | A-Jugend | Herren | FKFC d' | 0 | ||||
1 | HUNDERTMARK | Stephan | Senioren | Herren | GSV Porz | 0 | ||||
1 | KAYA | Taha Malik | A-Jugend | Herren | FS Germania Solingen | 0 | ||||
1 | FRISELLA | Vito Valentino | A-Jugend | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | HAMBACH | Gereon | A-Jugend | Herren | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | ||||
1 | ALTMEYER | Britta | Senioren | Damen | FKFC d' | 0 | ||||
1 | MARCHET | Monica | Aktive | Damen | TV Hoffnungsthal | 0 | ||||
1 | STANDISH-LEIGH | Anna | Aktive | Damen | Pulheimer SC | 0 | ||||
1 | Uijting | Henk | Senioren | Herren | s.v. Scaramouche | 0 | ||||
1 | GERHARDY | Hannah | A-Jugend | Damen | FKFC d' | 0 | ||||
1 | HESS | Alexander | Senioren | Herren | Aachener FC | 0 | ||||
1 | MÜLLER | Eller | A-Jugend | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | Hermes | Stephan | Senioren | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | MENG | Karl | Senioren | Herren | GSV Porz | 0 | ||||
1 | SCHMIDT | Timo | Aktive | Herren | FSG Warendorf | 0 | ||||
1 | WEBER | Jonas | A-Jugend | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | RUYTERS | Amrei | Aktive | Damen | TV Hoffnungsthal | 0 | ||||
1 | JABLONOWSKI | Dirk | Senioren | Herren | OFC Castrop-Rauxel | 0 | ||||
1 | KASOKAT | Lena | Junioren | Damen | Lenneper TG | 0 | ||||
1 | GERHARDT | Günther | Senioren | Herren | FS Germania Solingen | 0 | ||||
1 | KERSTEN | Thies Peer | Junioren | Herren | Soester TV | 0 | ||||
1 | NEU | Antonia | A-Jugend | Damen | Fecht Club Krefeld | 0 | ||||
1 | SCHNEIDER | Tim Michael | A-Jugend | Herren | FKFC d' | 0 | ||||
0 | HAHNEL | Thore | A-Jugend | Herren | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | ||||
1 | Dinandt | Floris-Tijmen | A-Jugend | Herren | Twentse sv Agilité | 0 | ||||
1 | VOß | Thilo | Aktive | Herren | TV Paderborn | 0 | ||||
1 | SPEKER | Oskar | A-Jugend | Herren | EFG Essen | 0 | ||||
1 | STEG | Matias | A-Jugend | Herren | s.v. Robbschermen | 0 | ||||
1 | DICK | Carina | Junioren | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | KUCKARTZ | Laura | Junioren | Damen | FKFC d' | 0 | ||||
1 | Feike | Simon | Aktive | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | GÄNZ | Thorsten | Senioren | Herren | TSV Korbach | 0 | ||||
1 | WIRTH ZUR OSTEN | Frank | Senioren | Herren | FSG Warendorf | 0 | ||||
1 | BÖRGER | Lina Fortuna | A-Jugend | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | König | Christian | Aktive | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | THOMA | Miriam | Junioren | Damen | FS Bielefelder TG | 0 | ||||
1 | Blümmel | Christian | Aktive | Herren | TSV Mannheim | 0 | ||||
1 | Veenenbos | Konrad | A-Jugend | Herren | Fencing Club Almere | 0 | ||||
0 | BARKAWITZ | Martin | Senioren | Herren | SV Raspo DJK Osnabrück | 0 | ||||
1 | ASMUSSEN | Janine | A-Jugend | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | NAGEL | Sophia | Junioren | Damen | TV Neheim | 0 | ||||
0 | ** Ohne Mannschaft ** | 0 | ||||||||
1 | LUTHER | Melanie | Aktive | Damen | Kölner FK | 0 | ||||
1 | BECKER | Tim-Lukas | Aktive | Herren | FK Hannover | 0 | ||||
1 | COLL BARROSO | Noemi | A-Jugend | Damen | Wuppertaler FC | 0 | ||||
1 | SPILLER | Kathrin | Aktive | Damen | GSV Portz | 0 | ||||
1 | Warreman | Daan | A-Jugend | Herren | s.v. Robbschermen | 0 | ||||
1 | BECKER | Matthias | Senioren | Herren | Herner TC | 0 | ||||
1 | Assmann | Timothy | A-Jugend | Herren | s.v. Scaramouche | 0 | ||||
1 | THOMAS | Samuel | A-Jugend | Herren | Wuppertaler FC | 0 | ||||
0 | BEHR | Peter Christian | Senioren | Herren | Solinger TB | 0 | ||||
1 | Kardol | Klaartje | A-Jugend | Damen | s.v. Robbschermen | 0 | ||||
0 | van Gastel | Simon | A-Jugend | Herren | Schermvereniging Zaal Kardolus | 0 | ||||
1 | SEIBEL | Carolin | A-Jugend | Damen | TV Dillenburg | 0 | ||||
1 | SONNEK | Kevin Frank | Aktive | Herren | OFC Castrop-Rauxel | 0 | ||||
0 | Tuttla | Jennifer | B-Jugend (Ä) | Damen | Fechtclub Krefeld | 0 | ||||
0 | Borghs | Louise | B-Jugend (Ä) | Damen | EFG Essen | 0 | ||||
0 | BEVER | Franziska | A-Jugend | Damen | Neusser SV | 0 | ||||
0 | Schout | Jasper | Aktive | Herren | K.M.S.V. | 0 | ||||
1 | BERNSTEIN | Heike | Senioren | Damen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 |
Runden
Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
BECKER | Tim-Lukas | 1 | 2 | V | 3 | V | V | V | 3 | 0,666 | 4 | 25 | ||||
MENG | Karl | 2 | V | 2 | V | V | V4 | V | 2 | 0,833 | 11 | 26 | ||||
FROESE | Linus | 3 | 4 | V | 2 | V | 2 | V | 5 | 0,500 | 2 | 23 | ||||
Hermes | Stephan | 4 | V | 2 | V | V | V | V | 1 | 0,833 | 11 | 27 | ||||
COLL BARROSO | Noemi | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,000 | -22 | 6 | ||||
DE WIJN | Peter | 6 | 3 | 4 | V | 3 | V3 | V | 4 | 0,500 | 6 | 23 | ||||
JEDAMZIK | Tina | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | V | 1 | 6 | 0,166 | -12 | 13 | ||||
Rundennummer 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
SPILLER | Kathrin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,000 | -21 | 9 | ||||
GÄNZ | Paul | 2 | V | 4 | 4 | 3 | V | 3 | 6 | 0,333 | -1 | 24 | ||||
Fries | Max | 3 | V | V | V | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,500 | -2 | 23 | ||||
LUTHER | Melanie | 4 | V | V | 4 | 1 | V | 0 | 5 | 0,500 | -5 | 20 | ||||
Hoevenaars | Jari | 5 | V | V | V | V | 2 | 0 | 2 | 0,666 | 2 | 22 | ||||
MÜLLER | Eller | 6 | V | 3 | V | 4 | V | 1 | 3 | 0,500 | 1 | 23 | ||||
SCHMIDT | Timo | 7 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 26 | 30 | ||||
Rundennummer 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
GERHARDY | Hannah | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0,000 | -14 | 16 | ||||
MAHROKH | Paria | 2 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 17 | 30 | ||||
NAGEL | Sophia | 3 | V | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0,166 | -11 | 18 | ||||
Warreman | Daan | 4 | V | 2 | V | V | V | V | 2 | 0,833 | 10 | 27 | ||||
WEBER | Jonas | 5 | V | 0 | V | 0 | V | 3 | 4 | 0,500 | -1 | 18 | ||||
Fossen | Frederik | 6 | V | 4 | V | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,333 | -9 | 19 | ||||
KREUZAHLER | Rosa | 7 | V | 3 | V | 4 | V | V | 3 | 0,666 | 8 | 27 | ||||
Rundennummer 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
ROHDE | Philipp | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0,000 | -15 | 15 | ||||
RUYTERS | Amrei | 2 | V | 3 | V | 1 | V4 | V | 3 | 0,666 | 5 | 23 | ||||
Assmann | Timothy | 3 | V | V | V | 2 | V | V | 2 | 0,833 | 10 | 27 | ||||
ASMUSSEN | Janine | 4 | V | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,166 | -15 | 12 | ||||
HESS | Alexander | 5 | V | V2 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 20 | 27 | ||||
SCHWARZ-SCHIER | Christian | 6 | V | 3 | 4 | V | 2 | 2 | 5 | 0,333 | -1 | 21 | ||||
GIRNUS | Finn | 7 | V | 4 | 1 | V | 1 | V | 4 | 0,500 | -4 | 21 | ||||
Rundennummer 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
KAISER | Tristan | 1 | V | 1 | V | V | 3 | 3 | 4 | 0,500 | -1 | 22 | ||||
JABLONOWSKI | Dirk | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0,000 | -13 | 17 | ||||
Uijting | Henk | 3 | V | V | V | V | V | 1 | 2 | 0,833 | 13 | 26 | ||||
Veenenbos | Konrad | 4 | 3 | V | 0 | V | 4 | 1 | 5 | 0,333 | -7 | 18 | ||||
Dippold | Kai | 5 | 1 | V | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0,166 | -12 | 14 | ||||
WALDINGER | Oliver | 6 | V | V | 4 | V | V | 2 | 3 | 0,666 | 2 | 26 | ||||
BECKER | Matthias | 7 | V | V | V | V | V2 | V | 1 | 1,000 | 18 | 27 | ||||
Rundennummer 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
Quinckhardt | Matthias | 1 | V | V | 4 | V | V | 2 | 0,800 | 12 | 24 | |||||
RINGEL | Tobias | 2 | 3 | V | 3 | 4 | V | 3 | 0,400 | 0 | 20 | |||||
NÄHRING | Till | 3 | 2 | 2 | 1 | V | V | 5 | 0,400 | -4 | 15 | |||||
KUCKARTZ | Laura | 4 | 7 | 0,000 | 0 | 0 | ||||||||||
THOMA | Miriam | 5 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 12 | 25 | |||||
STANDISH-LEIGH | Anna | 6 | 2 | V | 3 | 3 | V | 4 | 0,400 | -2 | 18 | |||||
KASOKAT | Lena | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0,000 | -18 | 7 | |||||
Rundennummer 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
ALTMEYER | Britta | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,000 | -14 | 16 | ||||
GERHARDT | Günther | 2 | V | 4 | 3 | 1 | V | 4 | 6 | 0,333 | -1 | 22 | ||||
WEDEKEN | Lena | 3 | V | V | V | 4 | 3 | V | 2 | 0,666 | 3 | 27 | ||||
PREISING | Isabell | 4 | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 0,500 | 2 | 25 | ||||
Blümmel | Christian | 5 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 17 | 30 | ||||
VON PRONDZINSKI | Maja | 6 | V | 1 | V | 2 | 1 | V | 5 | 0,500 | -4 | 19 | ||||
Kardol | Klaartje | 7 | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 4 | 0,500 | -3 | 24 | ||||
Rundennummer 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
KERSTEN | Thies Peer | 1 | V | 2 | V | V | V | 4 | 3 | 0,666 | 7 | 26 | ||||
SEIBEL | Carolin | 2 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 1 | 6 | 0,166 | -22 | 6 | ||||
MARCHET | Monica | 3 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 19 | 30 | ||||
König | Christian | 4 | 4 | V | 4 | V | 3 | 3 | 5 | 0,333 | 4 | 24 | ||||
PAZIC | Mira | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,000 | -23 | 7 | ||||
WENKE | Lynn-Sophie | 6 | 3 | V | 2 | V | V | 3 | 4 | 0,500 | 4 | 23 | ||||
EITNER | Annika | 7 | V | V | 2 | V | V | V | 2 | 0,833 | 11 | 27 | ||||
Rundennummer 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
NEU | Antonia | 1 | 2 | V | 0 | V | 4 | V | 4 | 0,500 | -2 | 21 | ||||
Poltronieri | Rodrigo | 2 | V | V | 4 | V | V | V | 2 | 0,833 | 13 | 29 | ||||
HAMBACH | Gereon | 3 | 0 | 3 | 0 | V | 3 | V | 5 | 0,333 | -9 | 16 | ||||
OBENLÜNESCHLOSS | Jorit | 4 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 18 | 30 | ||||
BÖRGER | Lina Fortuna | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | V | 6 | 0,166 | -6 | 22 | ||||
SONNEK | Kevin Frank | 6 | V | 2 | V | 4 | V | V | 3 | 0,666 | 3 | 26 | ||||
HERDER | Benita | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0,000 | -17 | 13 | ||||
Rundennummer 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
HALUPKA | Daniel | 1 | 1 | V | 2 | V | 1 | 1 | 5 | 0,333 | -10 | 15 | ||||
WIRTH ZUR OSTEN | Frank | 2 | V | V3 | 0 | V | V | 1 | 4 | 0,666 | 1 | 19 | ||||
BERNSTEIN | Heike | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,000 | -21 | 7 | ||||
FRISELLA | Vito Valentino | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 2 | 0,833 | 14 | 26 | ||||
Ritter | Ian | 5 | 4 | 3 | V | 3 | 4 | 4 | 6 | 0,166 | -4 | 23 | ||||
SCHOLT | Catalina | 6 | V | 2 | V | 1 | V | V | 3 | 0,666 | 4 | 23 | ||||
Dinandt | Floris-Tijmen | 7 | V | V | V | V | V | 3 | 1 | 0,833 | 16 | 28 | ||||
Rundennummer 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
GÄNZ | Thorsten | 1 | V | V | 2 | V | 3 | 3 | 0,600 | 6 | 20 | |||||
KAYA | Taha Malik | 2 | 0 | V | 0 | 3 | 0 | 5 | 0,200 | -15 | 8 | |||||
SCHNEIDER | Tim Michael | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,000 | -22 | 3 | |||||
BERKEL | Dominik | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 18 | 25 | |||||
TUTTLA | Jennifer | 5 | 4 | V | V | 3 | V | 2 | 0,600 | 7 | 22 | |||||
EITNER | Dominik | 6 | V | V | V | 2 | 2 | 4 | 0,600 | 6 | 19 | |||||
Rundennummer 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
Verburgh | Maurice | 1 | V | 4 | 2 | V | 1 | 5 | 0,400 | -5 | 17 | |||||
Lenderink | Raul | 2 | 3 | V | 3 | 4 | V | 4 | 0,400 | -1 | 20 | |||||
Jongejans | Jacob | 3 | V | 3 | 3 | 0 | V | 6 | 0,400 | -7 | 16 | |||||
HUNDERTMARK | Stephan | 4 | V | V | V | V | 1 | 1 | 0,800 | 7 | 21 | |||||
DICK | Carina | 5 | 4 | V | V | 1 | 4 | 3 | 0,400 | 0 | 19 | |||||
VOß | Thilo | 6 | V | 3 | 4 | V | V | 2 | 0,600 | 6 | 22 | |||||
Rundennummer 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
SPEKER | Oskar | 1 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 12 | 25 | |||||
Pieper | Jesse | 2 | 4 | 1 | 3 | V | V | 4 | 0,400 | 0 | 18 | |||||
THOMAS | Samuel | 3 | 4 | V | V | 2 | V | 2 | 0,600 | 8 | 21 | |||||
van den Hoek | Declan Lawrence | 4 | 3 | V4 | 2 | 1 | V | 5 | 0,400 | -4 | 15 | |||||
VORMWEG | Elias | 5 | 2 | 3 | V | V | V | 3 | 0,600 | 6 | 20 | |||||
EITNER | Fiona | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,000 | -22 | 3 | |||||
Rundennummer 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | ||||||
PALZ | Anna | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0,000 | -16 | 8 | |||||
BACHMANN | Michael | 2 | V | 4 | V | V | V | 1 | 0,800 | 11 | 24 | |||||
STEG | Matias | 3 | V | V | V | V | 2 | 2 | 0,800 | 5 | 22 | |||||
FREUND | Sebastian | 4 | V | 2 | 4 | 4 | V | 4 | 0,400 | 1 | 20 | |||||
Feike | Simon | 5 | V4 | 4 | 3 | V | 3 | 5 | 0,400 | -2 | 19 | |||||
WERDEHAUSEN | Sidney | 6 | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 0,600 | 1 | 19 | |||||
Runden
Rundennummer 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
SCHOLT | Catalina | 1 | V | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 0,666 | 11 | 26 | ||||
ROHDE | Philipp | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0,000 | -23 | 5 | ||||
WEDEKEN | Lena | 3 | 1 | V | 3 | V | 4 | 4 | 5 | 0,333 | -3 | 22 | ||||
SCHMIDT | Timo | 4 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 20 | 30 | ||||
PALZ | Anna | 5 | 2 | V3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,166 | -17 | 8 | ||||
Pieper | Jesse | 6 | 2 | V | V | 3 | V | 3 | 4 | 0,500 | 2 | 23 | ||||
DICK | Carina | 7 | V | V | V | 2 | V | V | 2 | 0,833 | 10 | 27 | ||||
Rundennummer 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
SONNEK | Kevin Frank | 1 | V | V | 3 | V | V | V | 2 | 0,833 | 11 | 28 | ||||
Lenderink | Raul | 2 | 3 | V | 4 | V | V | V | 3 | 0,666 | 14 | 27 | ||||
BECKER | Tim-Lukas | 3 | 3 | 1 | 4 | V | V | V | 4 | 0,500 | 1 | 23 | ||||
HESS | Alexander | 4 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 18 | 30 | ||||
ALTMEYER | Britta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | V | 2 | 6 | 0,166 | -18 | 8 | ||||
HERDER | Benita | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0,000 | -18 | 12 | ||||
RINGEL | Tobias | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | V | V | 5 | 0,333 | -8 | 17 | ||||
Rundennummer 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
MARCHET | Monica | 1 | V | 2 | V | 2 | 4 | V | 3 | 0,500 | 2 | 23 | ||||
GERHARDY | Hannah | 2 | 1 | 2 | 2 | V | 4 | V | 6 | 0,333 | -8 | 19 | ||||
WALDINGER | Oliver | 3 | V | V | V | 4 | 3 | V | 2 | 0,666 | 10 | 27 | ||||
FREUND | Sebastian | 4 | 1 | V | 3 | 1 | V | V | 5 | 0,500 | -1 | 20 | ||||
RUYTERS | Amrei | 5 | V | 4 | V | V | V | V | 1 | 0,833 | 12 | 29 | ||||
Feike | Simon | 6 | V | V | V | 4 | 4 | 3 | 4 | 0,500 | 0 | 26 | ||||
KASOKAT | Lena | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | V | 7 | 0,166 | -15 | 13 | ||||
Rundennummer 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
LUTHER | Melanie | 1 | V | V | 0 | V | V | V | 2 | 0,833 | 9 | 25 | ||||
JABLONOWSKI | Dirk | 2 | 3 | 3 | 1 | V | 1 | 3 | 6 | 0,166 | -11 | 16 | ||||
OBENLÜNESCHLOSS | Jorit | 3 | 1 | V | V | V | V | 1 | 4 | 0,666 | 1 | 22 | ||||
KERSTEN | Thies Peer | 4 | V | V | 3 | V | V | V | 1 | 0,833 | 19 | 28 | ||||
SPILLER | Kathrin | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,000 | -22 | 8 | ||||
Hoevenaars | Jari | 6 | 3 | V | 3 | 2 | V | 3 | 5 | 0,333 | 0 | 21 | ||||
STANDISH-LEIGH | Anna | 7 | 2 | V | V | 1 | V | V | 3 | 0,666 | 4 | 23 | ||||
Rundennummer 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
BECKER | Matthias | 1 | V4 | V | V4 | V | V | V | 1 | 1,000 | 19 | 28 | ||||
van den Hoek | Declan Lawrence | 2 | 3 | 2 | V3 | V | V | 4 | 3 | 0,500 | 6 | 22 | ||||
VON PRONDZINSKI | Maja | 3 | 1 | V | V | V | V | V | 2 | 0,833 | 9 | 26 | ||||
WIRTH ZUR OSTEN | Frank | 4 | 2 | 1 | 4 | V | V | V | 4 | 0,500 | 4 | 22 | ||||
BERNSTEIN | Heike | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0,000 | -22 | 8 | ||||
SEIBEL | Carolin | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | V | 3 | 6 | 0,166 | -14 | 15 | ||||
KREUZAHLER | Rosa | 7 | 3 | V | 2 | 2 | V | V | 5 | 0,500 | -2 | 22 | ||||
Rundennummer 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
COLL BARROSO | Noemi | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,000 | -18 | 12 | ||||
ASMUSSEN | Janine | 2 | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,166 | -21 | 8 | ||||
NÄHRING | Till | 3 | V | V | V | 0 | 1 | V | 4 | 0,666 | 1 | 21 | ||||
GIRNUS | Finn | 4 | V | V | 3 | 3 | V | V | 2 | 0,666 | 9 | 26 | ||||
BERKEL | Dominik | 5 | V | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 25 | 30 | ||||
THOMAS | Samuel | 6 | V | V | V | 2 | 1 | V | 3 | 0,666 | 5 | 23 | ||||
STEG | Matias | 7 | V | V | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,333 | -1 | 20 | ||||
Rundennummer 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | V | +/- | + | |||||
HUNDERTMARK | Stephan | 1 | V | V | V | V | V | 3 | 1 | 0,833 | 20 | 28 | ||||
Blümmel | Christian | 2 | 3 | V | V | V | V | V3 | 3 | 0,833 | 14 | 26 | ||||
JEDAMZIK | Tina | 3 | 0 | 1 | 2 | V | 2 | 0 | 6 | 0,166 | -16 | 10 | ||||
TUTTLA | Jennifer | 4 | 0 | 2 | V | V | 3 | 0 | 5 | 0,333 | -7 | 15 | ||||
SCHNEIDER | Tim Michael | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,000 | -29 | 1 | ||||
Kardol | Klaartje | 6 | 1 | 2 | V | V | V | 2 | 4 | 0,500 | 0 | 20 | ||||
